
马士基和MSC的2M联盟宣布了其跨太平洋服务的几次空白航行,因为最近东海岸和墨西哥湾沿岸港口停工导致美国东海岸港口持续拥堵。
两家公司已公布以下空白航次:
Service | Vessel / Voyage | Voyage | First Port / Proforma ETD |
---|
TP11/Elephant | Maersk Sydney | 443W | Laem Chabang / October 27 |
---|
TP16/Emerald | | 444E | Xiamen / October 31 |
---|
TP88/Pelican | MSC Bridgeport | 444E | Xiamen / October 31 |
---|
TP18/ Lone Star | | 445E | Shanghai / November 9 |
---|
Service | Vessel / Voyage | Voyage | First Port / Proforma ETD |
---|
TP11/Elephant | Maersk Sydney | 450E | Newark / December 15 |
---|
TP16/Emerald | | 449W | Savannah / December 8 |
---|
TP88/Pelican | MSC Bridgeport | 449W | Houston / December 7 |
---|
TP18/ Lone Star | | 450W | Mobile / December 11 |
---|
MSC在一份报告中表示:“这种情况严重影响了港口运营,导致货物处理时间延迟,港口等待的船只增多。”“这种延误严重影响了下面列出的船只及时返回亚洲恢复轮转的能力。”